Análisis macro institucional integrado: COT, sentimiento retail, calificación multi-factor, monitor macroeconómico y carry — todo en una terminal profesional.
Filtra por Bias Alcista, Bajista o Neutro. Cada barra desglosa los factores: macro, COT, retail y tendencia técnica. Score de −18 a +18.
Datos CFTC semanales. El EUR mantiene 65.7% en largo (+107K contratos netos). Opera alineado con el dinero que mueve el mercado.
| ACTIVO | LARGO % | CORTO % | CAMBIO NETO | POS. NETA |
|---|---|---|---|---|
| EUR | 65.7% | 34.3% | −0.81% | +107,537 |
| USD | 44.4% | 55.6% | +3.62% | −4,282 |
| GBP | 58.6% | 41.4% | −1.82% | +31,399 |
| JPY | 79.8% | 20.2% | +0.31% | +127,338 |
| CHF | 18.7% | 81.3% | −3.28% | −23,853 |
Azul = dato mejor de lo esperado. Rojo = peor. Identifica en segundos qué economías tienen respaldo macro real y cuáles presentan debilidad estructural.
| INDICADOR | EUR | USD | GBP | JPY | AUD |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB | +0.60% | −0.50% | −0.30% | 0.00% | −0.55% |
| PMI MFG | 49.50 | 52.90 | 47.70 | 48.10 | 38.00 |
| PMI SVC | 50.50 | 52.90 | 52.80 | 51.70 | 51.80 |
| V. MINORISTAS | −0.70% | −0.90% | +1.75% | 0.00% | +0.30% |
| INFLACIÓN | 2.00% | 2.40% | 3.40% | 3.50% | 2.40% |
| TASA | 2.15% | 4.50% | 4.25% | 0.50% | 4.35% |
Cuando el 89% del retail está largo en NZDCHF, es señal bajista extrema. Los minoristas se posicionan masivamente justo antes de los giros de mercado.